-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 80 |
Numar gauri | 5 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 58,7 |
Diametru exterior | 302 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Diametru butuc [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,930 |
Numar bucati necesare | 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
pentru numar articol | BS 8396 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 286 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 20,4 |
Înaltime [mm] | 51,6 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Numar gauri | 5 |
Moment strangere [Nm] | 120 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/8 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 302 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 8/5 |
Greutate (în kg) | 5,6 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 114,3 |
Alezaj butuc -? [mm] | 80 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Diametru [mm] | 302 |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 1 | 2 |
Numar gauri 2 | 1 |
Diametru interior [mm] | 190 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Diametru butuc [mm] | 80 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1670 0 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 54670PRO |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/08 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Greutate (în kg) | 5,51 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 54670 |
Diametru [mm] | 302 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 59 |
Articol necesar aditional, vezi lista accesorii | |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru butuc roata [mm] | 80 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 58,7 |
Alezaj butuc -? [mm] | 80 |
Gaura bolt roata-? [mm] | 12,6 |
Suprafata | Invelis lac UV |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 302 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 58,7 |
Partea de montare | puntea spate |
Gaura bolt roata-? [mm] | 12,6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 302 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 58,7 |
Partea de montare | puntea spate |