-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 39,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 125 |
Diametru exterior | 232 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 231,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 3,3 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 232 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Înaltime [mm] | 39,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Greutate (în kg) | 2,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 8,8 |
Diametru [mm] | 230 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 39,5 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Suprafata | lacuit |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Janta, numar gauri | 5 |
Latime [mm] | 34,5 |
Diametru exterior | 288 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 7,1 |
Numar bucati necesare | 2 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 232 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 2,6 |
Numar bucati necesare | 2 |
Diametru [mm] | 232 |
Înaltime [mm] | 39,3 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 12 |
Tip disc frâna | plin |
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 230 |
Grosime [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Înaltime [mm] | 40,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 2,62 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60934 |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 230 |
Grosime [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Înaltime [mm] | 40,6 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 2,62 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65 |
Tip disc frâna | ventilat |
Tip disc frâna | perforat |
Diametru exterior | 288 |
Grosime [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Înaltime [mm] | 34,4 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 6,4 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65 |
Calitate | Verbundwerkstoff |
Nr. ABE (Germania) | KBA 61183 |
Tip disc frâna | ventilat exterior |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | perforat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 288 |
Grosime [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Înaltime [mm] | 34,4 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 7,16 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60872 |
Tip disc frâna | ventilat exterior |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 288 |
Grosime [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Înaltime [mm] | 34,4 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Greutate (în kg) | 7,16 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 231,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 3,3 |
Diametru [mm] | 232 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Dimensiune filet | 16 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 231,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 3,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 8,8 |
Diametru [mm] | 230 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 39,5 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 231,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 3,3 |
Diametru [mm] | 231,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Grosime minima [mm] | 7 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 3,3 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Janta, numar gauri | 5 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 34,3 |
Diametru exterior | 288 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Partea de montare | punte fata |
Grosime minima [mm] | 22 |
Diametru butuc [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 7,49 |
Atentie la informatii de service | |
Numar bucati necesare | 1 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 232 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 2,6 |
Numar bucati necesare | 2 |
Grosime disc frâna [mm] | 9 |
Janta, numar gauri | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 40,5 |
Diametru exterior | 232 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru butuc [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 2,89 |
Numar bucati necesare | 1 |