-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | spate |
Forta de ejectare [N] | 420 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Lungime [mm] | 699,5 |
Cursa [mm] | 305 |
Lungime [mm] | 515 |
Diametru 1 [mm] | 8 |
Diametru 2 [mm] | 18,5 |
Cursa [mm] | 210 |
Forta de ejectare [N] | 500 |
Forta de ejectare [N] | 670 |
Lungime [mm] | 700 |
Cursa [mm] | 300 |
diametru tija amortizor (mm) | 8 |
Diametru carcasa [mm] | 19 |
Lungime [mm] | 699,5 |
Diametru carcasa [mm] | 22 |
diametru tija amortizor (mm) | 10 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Partea de montare | pe ambele parti |
Cursa [mm] | 305 |
Greutate (în kg) | 0,556 |
Numar bucati necesare | 2 |
Lungime [mm] | 700 |
Cursa [mm] | 258 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Lungime [mm] | 699,5 |
Cursa [mm] | 305 |
Lungime [mm] | 699,5 |
Diametru carcasa [mm] | 22 |
diametru tija amortizor (mm) | 10 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Partea de montare | pe ambele parti |
Cursa [mm] | 305 |
Greutate (în kg) | 0,556 |
Numar bucati necesare | 2 |
Forta de ejectare [N] | 670 |
Diametru carcasa [mm] | 18,5 |
Partea de montare | Capota spate vehicul |
Partea de montare | pe ambele parti |
A se schimba numai în perechi |
Partea de montare | Capota spate vehicul |
Lungime [mm] | 700 |
Cursa [mm] | 260 |
Forta de ejectare [N] | 660 |
Numar de productie | 8505815 |
Lungime [mm] | 700 |
Cursa [mm] | 255 |
Diametru carcasa [mm] | 18 |
Diametru [mm] | 8 |
Forta de ejectare [N] | 670 |
Lungime [mm] | 700 |
Cursa [mm] | 260 |
Diametru carcasa [mm] | 18 |
Diametru [mm] | 8 |
Forta de ejectare [N] | 660 |