-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 6,8 |
Latime [mm] | 12 |
Înaltime [mm] | 17 |
Numar dinti | 9 |
Lungime 1 [mm] | 61 |
Diametru exterior 1 [mm] | 29,7 |
Diametru interior [mm] | 12,8 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Pozitie/Grade | <-/50° |
Numar gauri | 2 |
Numar dinti | 8 / 9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pas filet [mm] | 74 |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 11,1/11,1 |
Masa [g] | 4600 |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 171.0 / 20.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 8,9 |
Numar dinti 1 | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL50 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Numar dinti | 8/9T |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Numar dinti | 8/9T |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Masa [g] | 4600 |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 171.0 / 20.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 8,9 |
Numar dinti 1 | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL50 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Masa [g] | 4600 |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 171.0 / 20.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 8,9 |
Numar dinti 1 | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL50 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 8 |
Putere motor [kW] | 0,8 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,7 |
Numar pistoane | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Numar dinti | 9 |
Piesa la schimb | |
Garantie | Garantie 2 ani |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Putere electromotor [kW] | 0,7 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Clema | M8 |
Diametru flansa [mm] | 74 |
Lungime 1 [mm] | 165 |
Lungime 2 [mm] | 20 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Lungime 3 [mm] | 22 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Tensiune [V] | 12 |
Diametru exterior | 60 |
Lungime 1 [mm] | 217 |
Numar dinti | 8 |
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 6,8 |
Latime [mm] | 12 |
Înaltime [mm] | 17 |