-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule fara ABS |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru exterior | 228 |
Diametru interior [mm] | 200 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru interior tambur frana [mm] | 200 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule fara ABS |
Diametru de centrare [mm] | 50,3 |
Numar gauri | 4 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Partea de montare | puntea spate |
Diamentru tambur | 200,0 |
Inaltime interioara tambur frana | 34 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Numar informatii tehnice | 98100 0099 0 1 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Diamentru tambur | 200 |
Inaltime interioara tambur frana | 84 |
Numar gauri | 4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara lagar |
Diametru [mm] | 200 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
pentru numar articol | 7D0135 |
Numar gauri 1 | 4 |
pt. diametru ax de [mm] | 39,8 |
pana la diametru ax [mm] | 50,2 |
Diametru exterior | 228 |
Grosime [mm] | 200 |
Grosime minima [mm] | 201 |
Înaltime [mm] | 84 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/4 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Diametru asezare gauri -? 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -? 1 [mm] | 39,85 |
Alezaj butuc -? 2 [mm] | 50,27 |
Partea de montare | puntea spate |
Alezaj-? [mm] | 40 |
Diamentru tambur | 200.0 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Inaltime interioara tambur frana | 36 |
Inaltime tot. tambur frana | 83,5 |
Numar gauri | 4 |
Grosime [mm] | 34 |
Numar gauri | 4 |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 4,457 |
Numar bucati necesare | 2 |
Diamentru tambur | 200,0 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 227,5 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Inaltime tot. tambur frana | 83,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Dimensiune filet 1 | M12 x 1,5 |
Diamentru tambur | 200,0 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Dimensiune filet | M12x1,5 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Dimanetru suport [mm] | 50,3 |
Diametru interior 2 [mm] | 39,9 |
Diamentru tambur | 200,0 |
Inaltime interioara tambur frana | 34 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Numar informatii tehnice | 62401 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Diamentru tambur | 200,0 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Dimensiune filet | M12x1,5 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Dimanetru suport [mm] | 50,3 |
Diametru interior 2 [mm] | 39,9 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu rulment roata |
Diamentru tambur | 200,0 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Inaltime interioara tambur frana | 35 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Dimensiune filet | M12x1,5 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Dimanetru suport [mm] | 50,3 |
Diametru interior 2 [mm] | 39,9 |
Cod MAPP disponibil |
Diamentru tambur | 200,0 |
Inaltime interioara tambur frana | 34 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Diamentru tambur | 200 |
Inaltime interioara tambur frana | 84 |
Numar gauri | 4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara lagar |
Diamentru tambur | 200,0 |
Inaltime interioara tambur frana | 34 |
Diametru exterior tambur frana [mm] | 228 |
Inaltime tot. tambur frana | 84 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 201 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |