-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Diametru exterior | 288 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Grosime [mm] | 25,1 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Gaura bolt roata-? [mm] | 16,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 288 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Partea de montare | punte fata |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Diametru exterior | 288 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Gaura bolt roata-? [mm] | 16,5 |
Suprafata | croma- pasivat liber |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 288 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Diametru [mm] | 184 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Diametru exterior | 184 |
Numar dinti | 20 |
Greutate (în kg) | 0,872 |
Diametru de centrare [mm] | 22,3 |
Numar bucati necesare | 1 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Diametru exterior | 184 |
Numar dinti | 20 |
Greutate (în kg) | 0,872 |
Diametru de centrare [mm] | 22,3 |
Numar bucati necesare | 1 |
Diametru [mm] | 185 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Diametru de centrare [mm] | 22 |
Numar dinti | 20 |
Profil butuc roata | 24 |
Diametru [mm] | 185 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Diametru de centrare [mm] | 22 |
Numar dinti | 20 |
Profil butuc roata | 24 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 245 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/4 |
Înaltime [mm] | 40 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru [mm] | 245 |
Înaltime [mm] | 39,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Moment strangere [Nm] | 120 |
Diametru [mm] | 245 |
Înaltime [mm] | 39,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Piesa noua | |
Diametru exterior | 184 |
Profil butuc roata | 22,2 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Numar dinti | 20 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru exterior | 245 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 40,05 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 180 |
Diametru exterior | 184 |
Diametru interior [mm] | 127 |
Numar dinti | 20 |
Profil butuc roata | 22.4 |
Diametru [mm] | 185 |
Numar dinti | 20 |
Greutate (în kg) | 15,176 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |