-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar pistoane | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Diametru [mm] | 279,2 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Numar pistoane | 5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Înaltime [mm] | 49 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,62 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1094 0 1 PRO |
Gaura bolt roata-? [mm] | 12,8 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 280 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 49,1 |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Înaltime [mm] | 49 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,62 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1094 0 1 PRO |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,1 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Alezaj-? [mm] | 12,8 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,1 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Alezaj-? [mm] | 12,8 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Dimensiune filet | 12,7 |
Tip frîna | frana disc |
Înaltime [mm] | 44 |
Grosime [mm] | 28 |
Greutate (în kg) | 15.250 |
Varianta osie | Front |
Numar informatii tehnice | 78BD4103-2 |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Diametru [mm] | 280 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Grosime minima [mm] | 26 |
aerisit |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Greutate (în kg) | 7,39 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Partea de montare | punte fata |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 49 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Dimensiune filet | 12,75 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Înaltime [mm] | 49,1 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Numar de productie | S6044146 |
Partea de montare | punte fata |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | perforat/ventilat |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 49 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Greutate (în kg) | 15,766 |
Diametru [mm] | 279,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 15,766 |
Diametru [mm] | 279,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,1 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Alezaj-? [mm] | 12,8 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |