-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Diametru interior [mm] | 12,07 |
Diametru exterior 1 [mm] | 15,05 |
Înaltime [mm] | 15 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Numar dinti | 9,10 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Diametru flansa [mm] | 99 |
Lungime 1 [mm] | 180 |
Lungime 2 [mm] | 36 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 34 |
Piesa noua | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,2 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 3 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,05 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 3 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pozitie/Grade | L 45 |
Clema | NO |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 3 |
Pozitie/Grade | li 45 |
Diametru flansa [mm] | 98,8 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 211.0 / 40.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,05 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL67 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Numar dinti | 9,10 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Diametru flansa [mm] | 99 |
Lungime 1 [mm] | 180 |
Lungime 2 [mm] | 36 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 34 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Numar informatii tehnice | C056 |
Diametru de centrare [mm] | 98,8 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,3 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Numar dinti | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,1 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Numar informatii tehnice | C056 |
Diametru de centrare [mm] | 98,8 |
Numar gauri | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Diametru flansa [mm] | 98,8 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 211.0 / 40.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,05 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL67 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Diametru flansa [mm] | 98,8 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 211.0 / 40.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,05 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Identificare constructie stecher | SOL67 |
Numarul gaurilor filetate | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |