-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Diametru exterior | 288 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Grosime [mm] | 25,1 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Gaura bolt roata-? [mm] | 16,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 288 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Partea de montare | punte fata |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Diametru exterior | 288 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0742 0 1 PRO |
Gaura bolt roata-? [mm] | 16,5 |
Suprafata | croma- pasivat liber |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 288 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0742 0 1 PRO |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0742 0 1 PRO |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Alezaj-? [mm] | 16,5 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Alezaj-? [mm] | 16,5 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru butuc roata [mm] | 58,2 |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Greutate (în kg) | 7,6 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,42 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25,1 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Diametru interior [mm] | 144,2 |
Alezaj-? [mm] | 16,5 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,42 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 53963PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 7,42 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 53963 |
Diametru [mm] | 288 |
Înaltime [mm] | 55,4 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Dimensiune filet | 16,4 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 68,2 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Diametru [mm] | 288 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68,1 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Diametru [mm] | 288 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68,1 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Greutate (în kg) | 15,176 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Tip disc frâna | ventilat |
Greutate (în kg) | 15,176 |
Diametru [mm] | 288 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68,2 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 55,3 |
Tip disc frâna | ventilat |