-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | exterior |
Partea de montare | dreapta |
Partea de montare | punte fata |
Dimensiune filet 2 | M16x1,5 |
Dimensiune filet 1 | M12x1,5 |
Tip filet | cu filet pe stanga |
Lungime [mm] | 65 |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Numar articol par | 616 020 5377 |
Dimensiune filet | 16x1,5 |
Tip filet | cu filet pe dreapta |
Dimensiune conus [mm] | 15 |
Dimensiune filet | M12x1,5 |
Tip filet | cu filet pe stanga |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru volan pe stanga/dreapta |
Numar articol par | JTE220 |
Filet interior (mm) | M16x1,5 |
Lungime [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Tip frîna | frana disc |
Lungime [mm] | 127,7 |
Înaltime [mm] | 51,4 |
Grosime [mm] | 14,7 |
Sistem frânare | SUMITOMO |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Numar WVA | 21386 |
Numar WVA | 23826/7 |
Tensiune [V] | 7 |
Tipuri conectoare | 4 mm |
Spirala conica | 93 |
Dimensiune filet | M 8x1,0 |
Lungime totala [mm] | 117 |
Deschidere cheie | 8 mm |
Moment strangere [Nm] | 10 |
Amperaj [A] | 5 |
Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
Adancime montaj [mm] | 30 |
Masa [g] | 590 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Timp de montare (în ore) | 1 |
Greutate (în kg) | 27,7 |
Numar bucati necesare | 1 |
Versiune | Gamme cuivre |
Versiune | Copper range |
Calitate | Silicone |
Identificare constructie stecher | M4 |
Specificatie | Bobine / Coil : DIS |
Lungime 1 [mm] | 330 |
Lungime 2 [mm] | 530 |
Lungime 3 [mm] | 530 |
Partea de montare | exterior |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Spirala conica | 1/8 |
Lungime [mm] | 65 |
Dimensiune filet | FM16x1.5L |
Dimensiune conus [mm] | 13 |
Pentru componente vezi lista acestora | |
Partea de montare | puntea spate |
Alezaj piston [mm] | 20,6 |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Diametru [mm] | 230 |
Latime [mm] | 40 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Partea de montare | punte fata |
Sistem frânare | Akebono |
Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
Grosime [mm] | 15 |
Lungime [mm] | 127,8 |
Latime [mm] | 51,7 |
Tip frîna | frana disc |
Material | Ceramica |
Tensiune [V] | 7 |
Amperaj [A] | 7 |
Rezistenta electrica [Ohm] | 0,3 |
Lungime totala [mm] | 117 |
Adancime montaj [mm] | 30 |
Dimensiune filet | M8 x 1,0 |
Deschidere cheie | 8 mm |
Tipuri conectoare | PIN |
Tensiune [V] | 7 |
Tipuri conectoare | 4 mm |
Spirala conica | 93 |
Dimensiune filet | M 8x1,0 |
Lungime totala [mm] | 117 |
Deschidere cheie | 8 mm |
Moment strangere [Nm] | 10 |
Amperaj [A] | 5 |
Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
Adancime montaj [mm] | 30 |
Greutate (în kg) | 5,5 |
Masa [g] | 5500 |
Piesa noua |
Partea de montare | dreapta |
Numar informatii tehnice | Tie rod end |
Lungime totala [mm] | 82 |
Filet interior (mm) | 16 x 1,5 |
Lungime filet [mm] | 23 |
Inaltime totala | 77 |
Diametru de montaj [mm] | 13,2 |
Filet exterior 1 [mm] | 12 x 1,5 |
Tip filtru | Insertie filtru |
Diametru 1 [mm] | 202,5 |
Diametru 2 [mm] | 170 |
Diametru 3 [mm] | 195 |
Înaltime [mm] | 448 |