-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Gaura bolt roata-? [mm] | 13,7 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 302 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Greutate (în kg) | 4,88 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1482 0 1 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Diametru interior [mm] | 153 |
Alezaj-? [mm] | 13,7 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Diametru interior [mm] | 153 |
Alezaj-? [mm] | 13,7 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Greutate (în kg) | 4,88 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Diametru [mm] | 302 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Numar gauri | 5 |
Diametru interior [mm] | 152 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Diametru butuc [mm] | 72 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Înaltime [mm] | 41,7 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 41,7 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Greutate (în kg) | 4,88 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1482 0 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Greutate (în kg) | 4,88 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1482 0 1 |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Diametru interior [mm] | 153 |
Alezaj-? [mm] | 13,7 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Diametru interior [mm] | 153 |
Alezaj-? [mm] | 13,7 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Dimensiune filet | 13,8 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 72 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 301,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 72 |
Numar gauri | 5 |