-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 11,587 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
Greutate (în kg) | 11,587 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Adâncime (mm) | 47,4 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,8 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Numar gauri | 4 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 47,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
pentru numar articol | HPD 589 |
Diametru de centrare [mm] | 86,1 |
Tip disc frâna | plin |
Greutate (în kg) | 5,06 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Înaltime [mm] | 47,4 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 47,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru butuc 1 [mm] | 86 |
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 47,4 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Diametru interior [mm] | 147,5 |
Alezaj-? [mm] | 11 |
Cod MAPP disponibil |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 95 |
Diametru de centrare [mm] | 73 |
Greutate (în kg) | 5,2 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |