-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime [mm] | 60,7 |
Lungime [mm] | 27,3 |
Material | plastic |
Articol extins/Info extins 2 | pentru sistem de curatare parbriz |
Greutate (în kg) | 0,012 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Tip amortizor | presiune ulei |
Sistem amortizor | bitubular |
Tip constructiv amortizor | Insertie ansamblu amortizor-arc |
Sistem amortizor | bitubular |
Tip constructiv amortizor | Insertie ansamblu amortizor-arc |
Tip amortizor | presiune ulei |
Partea de montare | punte fata |
Latime [mm] | 16,6 |
Latime [mm] | 16,8 |
Diametru interior [mm] | 22 |
Diametru interior [mm] | 35 |
Diametru exterior | 46 |
Diametru exterior | 60 |
Articol extins/Info extins 2 | cu tabla anti scartait |
Sistem frânare | TRW |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Înaltime [mm] | 66,1 |
Latime [mm] | 184,5 |
Grosime [mm] | 17,2 |
Partea de montare | punte fata |
Latime [mm] | 27,5 |
Diametru exterior | 76 |
Greutate (în kg) | 1,06 |
Numar bucati necesare | 1 |
Contact indicator uzura | cu contact integrat avertizare uzura |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Articol extins/Info extins 2 | cu instructiuni montaj |
Articol extins/Info extins 2 | cu tabla anti scartait |
Grosime [mm] | 17 |
Latime [mm] | 184,6 |
Înaltime [mm] | 66,5 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Identificare compresor | PXV16 |
Numar nervuri | 5 |
Piesa noua | |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Fulie curea -? [mm] | 119 |
Role | cu |
Tipuri conectoare | V/PAD |
chiulasa- ID (kompresor) | PQA / PQC |
Voltaj [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | GENUINE SANDEN |
Articol extins/Info extins 2 | cu elei compresor-PAG |
Role | cu |
Identificare compresor | PXV16 |
Tensiune de lucru [V] | 12 |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numar de striatii | 5 |
Fulie curea -? [mm] | 120 |
Capacitate Compresor | 161,3 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Diametru admisie [mm] | 26,3 |
Diametru evacuare [mm] | 20,1 |
chiulasa- ID (kompresor) | PQA |
Forma | oval |
Contact indicator uzura | cu contact integrat avertizare uzura |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Articol extins/Info extins 2 | cu instructiuni montaj |
Articol extins/Info extins 2 | cu tabla anti scartait |
Grosime [mm] | 17 |
Latime [mm] | 184,6 |
Înaltime [mm] | 66,5 |
Diametru exterior | 77 |
Diametru interior [mm] | 17 |
Latime [mm] | 23 |
Material | plastic |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Piesa la schimb |
Diametru exterior 1 [mm] | 58 |
Diametru interior [mm] | 38 |
Înaltime 1 [mm] | 73 |
Greutate (în kg) | 0.162 |
Partea de montare | axa spate sus |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 19 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Tensiune [V] | 24 |
Putere electromotor [kW] | 5,4 |
Numar dinti | 11 |
Diametru de centrare [mm] | 89 |
Pozitie initiala-Pinion [mm] | 47 |
Lungime [mm] | 320 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Identificare constructie stecher | masse isolée |
Lungime [mm] | 355 |
Partea de montare | spate |
Sistem frânare | Trw-Lucas-Girling |
Latime [mm] | 184,4 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Grosime [mm] | 17 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Vibratie | cu amortizor vibratii |