-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0418 0 1 PRO |
Restrictiile producatorului | ATE |
Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
Aprobare | E1 90R 01024/119 |
Înaltime [mm] | 58,5 |
Lungime [mm] | 156,4 |
Grosime [mm] | 19,3 |
Restrictiile producatorului | ATE |
Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
Aprobare | E1 90R 01024/552 |
Înaltime [mm] | 58,5 |
Lungime [mm] | 155,4 |
Grosime [mm] | 19,3 |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 39,88 |
Numar gauri | 4 |
Latime [mm] | 156,3 |
Înaltime [mm] | 58,5 |
Grosime [mm] | 19,5 |
Contact indicator uzura | pentru indicator avertizare |
Contact indicator uzura | fara contact avertizare uzura |
Sistem frânare | ATE |
Aprobare | E1 90R-011177/1031 |
Cod MAPP disponibil |
190.11 RON
OEM: 13.0460-7053.2
Diametru [mm] | 200 |
Latime [mm] | 40 |
Sistem frânare | VAG |
Alezaj piston [mm] | 15,87 |
Material | Fonta |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Partea de montare | fata |
Tip frîna | disc/tambur |
Lungime [mm] | 320 |
Partea de montare | punte fata |
pentru numar articol | 7137 |
Material | Fonta |
Alezaj piston [mm] | 19,05 |
Dimensiune filet | 1xM12x1 |
Versiune | Gamme âme résistive |
Versiune | Wire wound range |
Calitate | Hypalon |
Identificare constructie stecher | DIN |
Specificatie | Bobine / Coil : DIN |
Lungime 1 [mm] | 300 |
Lungime 2 [mm] | 300 |
Lungime 3 [mm] | 400 |
Lungime 4 [mm] | 400 |
Lungime cablu [mm] | 800 |
Lungime [mm] | 322 |
Dimensiune filet 1 | M10x1 INN |
Dimensiune filet 2 | M10x1 INN |
Masa [g] | 40 |
Material | cauciuc |
Latime [mm] | 40 |
Sistem frânare | VAG |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Specificatii de asamblare | ne premontat |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru piston [mm] | 19,05 |
Diametru interior tambur frana [mm] | 200 |
Alezaj piston [mm] | 98,43 |
Alezaj piston [inch] | 3.875 |
Dimensiune standard (STD) | |
Numar componente | 1. 103 2.25 P |
Numar componente | 2. 103 2.25 P |
Numar componente | 3. 103 2.25 P |
Numar componente | 4. 502 6.35 P |
Numar componente | 5. 502 6.35 P |
Piesa la schimb | |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Dinti exteriori, spre roata | 30 |
Dinti exteriori, spre diferential | 25 |
Parametru | GMF 430 |
Diametru [mm] | 430 |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 39,88 |
Numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 39,88 |
Numar gauri | 4 |