-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Grosime disc frâna [mm] | 27,7 |
Grosime [mm] | 45,5 |
Diametru exterior | 285 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Partea de montare | punte fata |
Grosime minima [mm] | 26 |
Greutate (în kg) | 7,930 |
Numar bucati necesare | 1 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Numar gauri | 6 |
Diametru exterior | 285 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Dimensiune filet | M10x1,25 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Numar gauri | 6 |
Dimensiune filet | M10 x 1.25 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Greutate (în kg) | 7,72 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1130 0 1 |
Numar gauri | 6 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
pentru numar articol | T2876V |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Diametru [mm] | 286 |
Înaltime [mm] | 46 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Greutate (în kg) | 15,757 |
Diametru [mm] | 285,2 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 84 |
Numar gauri | 6 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | lacuit |
Greutate (în kg) | 15,757 |
Diametru [mm] | 285,2 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 84 |
Numar gauri | 6 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Diametru interior [mm] | 149 |
Dimensiune filet | M10x1,25 |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Diametru interior [mm] | 149 |
Dimensiune filet | M10x1,25 |
Cod MAPP disponibil |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Înaltime [mm] | 45 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Numar gauri | 6 |
Tip disc frâna | ventilat |
Greutate (în kg) | 7,62 |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 285 |
Înaltime [mm] | 45 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Greutate (în kg) | 7,62 |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Numar gauri | 6 |
Dimensiune filet | M10 x 1.25 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Numar gauri | 6 |
Dimensiune filet | M10 x 1.25 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 285 |
Înaltime [mm] | 45 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Greutate (în kg) | 7,62 |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 285 |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 26 |
Diametru de centrare [mm] | 84 |
Înaltime [mm] | 45,5 |
Numar gauri | 6 |
Dimensiune filet | M10 x 1.25 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 127 |