-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime [mm] | 700 |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Înaltime [mm] | 56 |
Diametru exterior | 280 |
Diametru interior [mm] | 159 |
Grosime [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 4 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Tip disc frâna | plin |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 4 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Înaltime [mm] | 56,5 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 159 |
Alezaj-? [mm] | 15,4 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,1 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0604 0 1 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 4 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,1 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0604 0 1 |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 56,3 |
Numar gauri | 4 |
Dimensiune filet | 15,6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Culoare | negru |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,17 |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,17 |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Numar gauri | 4 |
Tip disc frâna | plin |
Greutate (în kg) | 5,17 |
Dimensiuni radiator | 945-689-40 |
Material | aluminiu |
Material | plastic |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu/fara clima |
Articol extins/Info extins | fara accesorii |
Partea de montare | fata |
Partea de montare | fata |
Lungime [mm] | 700 |
Calitate | 1 |
Lungime [mm] | 700 |
Lungime [inch] | 28 |
Adaptor de montare | T7 |
adaptor inclus | T8 |
Tip ambalaj | ambalaj blister |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | plin |
Diametru exterior | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Janta, numar gauri | 4 |
Numarul gaurilor de fixare | 0 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Tip disc frâna | plin |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 4 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Înaltime [mm] | 56,5 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 159 |
Alezaj-? [mm] | 15,4 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 56,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Dimensiune filet | 15,6 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Înaltime [mm] | 56,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,1 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0604 0 1 |