-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Dimensiuni radiator | 450 X 460 X 76 mm |
Material | cupru |
Material | alama |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Diametru interior [mm] | 50 |
Diametru exterior | 71 |
Diametru exterior 1 [mm] | 77 |
Lungime [mm] | 90 |
Lungime 1 [mm] | 100 |
Greutate (în kg) | 0,3175 |
Varianta echipare | gelötet |
Lungime [mm] | 460 |
Latime [mm] | 460 |
Dimensiuni radiator | 460x460x50 |
Material | cupru |
Material | alama |
Masa [g] | 16700 |
Adâncime (mm) | 50 |
Diametru admisie [mm] | 38 |
Diametru evacuare [mm] | 45 |
Piesa noua | |
Lungime ambalaj [cm] | 72 |
Latime ambalaj [cm] | 53 |
Inaltime ambalaj [cm] | 17 |
Lungime [mm] | 100 |
Diametru interior [mm] | 50 |
Diametru exterior | 71 |
Material | cauciuc |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Partea de montare | Axa spate ambele parti |
Greutate (în kg) | 0,28 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Lungime totala [mm] | 100 |
Diametru interior [mm] | 50 |
Diametru exterior | 68 |
Diametru exterior | 77 |
Articol extins/Info extins | cu inel piston |
Dimensiune standard (STD) | |
Numar componente | 1. R 2.0 IF Cr |
Adancime oala 1 [mm] | 1,8 |
Inaltime perete [mm] | 15 |
Numar componente | 2. M 2.0 P |
Diametru oala [mm] | 29 |
Numar componente | 3. DSF 4.0 Cr P |
Bolt-? [mm] | 30 |
Inaltime compresie [mm] | 53,92 |
Lungime bolt [mm] | 78,8 |
Lungime [mm] | 91,4 |
Numar de productie | 94 L 58 |
Alezaj piston [mm] | 94 |
Dimensiuni radiator | 410x460x46 |
Tip cutie viteza | cv. manuala |
Material | cupru |
Material | alama |
Lungime [mm] | 91,4 |
Alezaj piston [mm] | 94 |
Bolt-? [mm] | 30 |
Numar componente | 1. R 2.0 IF Cr |
Numar componente | 2. M 2.0 P |
Numar componente | 3. DSF 4.0 Cr P |
Numar de productie | 94 L 58 |
Inaltime compresie [mm] | 53,92 |
Diametru oala [mm] | 29 |
Lungime bolt [mm] | 78,8 |
Adancime oala 1 [mm] | 1,8 |
Inaltime perete [mm] | 15 |
Dimensiune standard (STD) |
Lungime [mm] | 100 |
Diametru interior [mm] | 50 |
Diametru exterior | 71 |
Material | cauciuc |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Partea de montare | Axa spate ambele parti |
Greutate (în kg) | 0,28 |