-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime [mm] | 79 |
Latime [mm] | 79 |
Înaltime [mm] | 79 |
Numar gauri | 2 |
Numar poli | 4 |
Presiune [Pa] de la | 16900 |
Presiune [Pa] pâna la | 116900 |
pt. joc lagar de [mm] | 0,042 |
pana la joc lagar [mm] | 0,103 |
Numar componente | 061PL10011100 |
Supradimensionare (mm) | 1 |
pentru grosime perete de la [mm] | 2.583 |
pana la grosime perete [mm] | 3.093 |
Latime [mm] | 48,01 |
pt. diametru ax de [mm] | 84.235 |
pana la diametru ax [mm] | 84.255 |
pt. diametru carcasa de [mm] | 88.483 |
pana la diametru carcasa [mm] | 88.504 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar nervuri | 1 |
Fulie curea -? [mm] | 140 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 200 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Latime [mm] | 48,01 |
Numar componente | 061PL10011100 |
pentru grosime perete de la [mm] | 2.583 |
pana la grosime perete [mm] | 3.093 |
pt. diametru ax de [mm] | 84.235 |
pana la diametru ax [mm] | 84.255 |
pt. diametru carcasa de [mm] | 88.483 |
pana la diametru carcasa [mm] | 88.504 |
pt. joc lagar de [mm] | 0,042 |
pana la joc lagar [mm] | 0,103 |
Supradimensionare (mm) | 1 |
Numar poli | 4 |
Numar conexiuni | 4 |
pentru numar articol | 550491 |
Numar poli | 4 |
Forma carcasa stecher | Forma de D |
Presiune [Pa] de la | 20000 |
Presiune [Pa] pâna la | 115000 |
Mod de operare | hidraulic |
Filet de conectare | M18 X 1.5mm (Female) |
Tipuri conectoare | M16 X 1.5mm (Female) |
Piesa la schimb | |
Garantie | Garantie 2 ani |
Latime [mm] | 48,01 |
Numar componente | 061PL10011100 |
pentru grosime perete de la [mm] | 2.583 |
pana la grosime perete [mm] | 3.093 |
pt. diametru ax de [mm] | 84.235 |
pana la diametru ax [mm] | 84.255 |
pt. diametru carcasa de [mm] | 88.483 |
pana la diametru carcasa [mm] | 88.504 |
pt. joc lagar de [mm] | 0,042 |
pana la joc lagar [mm] | 0,103 |
Supradimensionare (mm) | 1 |