-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Greutate (în kg) | 0,065 |
Numar bucati necesare | 1 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11,7 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar pistoane | 9 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11,7 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 9 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1325 0 1 PRO |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1325 0 1 PRO |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Dimensiune filet | 15,5 |
Numar gauri | 9 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1325 0 1 PRO |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11,7 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 9 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Dimensiune filet | 15,5 |
Numar gauri | 9 |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11,7 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 9 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 49,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 177 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 49,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 177 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 11,7 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 68 |
Numar gauri | 9 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Mod de operare | hidraulic |
Numar nervuri | 6 |
Restrictiile producatorului | ZF |
Fulie curea -? [mm] | 119 |
Înaltime [mm] | 112 |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Înaltime [mm] | 49,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Diametru interior [mm] | 177 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Greutate (în kg) | 11,157 |
Diametru [mm] | 301,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 68 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | lacuit |
Mod de operare | hidraulic |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -? [mm] | 119 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 54325 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 302 |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 49,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,4 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Mod de operare | hidraulic |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru volan pe stanga/dreapta |
Restrictiile producatorului | ZF |
Fulie curea -? [mm] | 119 |
Numar nervuri | 6 |
Numar intrari / iesiri | 2 |
Diametru, racodr conducta spiratie (mm) | 16 |
Diametru filet, conducta retur | M16x1,5 |
dist. de la adaptor la pompa (mm) | 30 |
Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 80 |
diametrul punctelor de fixare (mm) | 8 |
Piesa la schimb | |
Atentie la informatii de service |