-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Înaltime [mm] | 49,9 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Înaltime [mm] | 49,9 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Cod MAPP disponibil |
Partea de montare | dreapta |
TIp lampa | H4 |
Echipament vehicul | pentru vehicule fara far reglabil |
Calitate | Q |
Articol extins/Info extins 2 | cu discuri si placute frana |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Contact indicator uzura | cu senzor de uzura integrat |
Sistem frânare | Teves |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 |
Articol extins/Info extins 2 | cu discuri si placute frana |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Contact indicator uzura | cu senzor de uzura integrat |
Sistem frânare | Teves |
Numar informatii tehnice | 89000 0054 0 1 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Numar gauri 2 | 9 |
Înaltime [mm] | 49,9 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru interior [mm] | 144 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Alezaj-? [mm] | 15,3 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 54207PRO |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 54207 |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 20/68 |
Lungime [mm] | 100 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Diametru [mm] | 279,9 |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 19 |
Înaltime [mm] | 49,7 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/10 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Greutate (în kg) | 5,65 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 1207 0 1 PRO |