-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 20,6 |
Sistem frânare | BENDIX-BOSCH |
Deschidere cheie | 20,8 mm |
Filet exterior (mm) | 14,0 |
Lungime filet [mm] | 19 |
Bujie | Conexiune-SAE insurubabil |
pozitia scanteii (mm) | 3 |
Bujie | Electrod mijlociu-Nichel |
Bujie | 1-Electrod masa |
Bujie | deparazitare interferenta 5 kOhm |
Bujie | cu scaun etansare plat |
Diametru [mm] | 20,64 |
Filet exterior (mm) | M12 x 1,5 |
Articol extins/Info extins | cu material aditional |
Partea de montare | axa fata jos |
Greutate (în kg) | 0,560 |
Numar bucati necesare | 2 |
Material | Cauciuc/Metal |
Partea de montare | spate stanga |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Greutate (în kg) | 0,64 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Greutate (în kg) | 0,101 |
Numar bucati necesare | 2 |
Partea de montare | puntea spate |
Alezaj-? [mm] | 20,64 |
Sistem frânare | BOSCH |
Material | aluminiu |
Latime [mm] | 22 |
Diametru exterior | 76 |
Greutate (în kg) | 0,109 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Lungime [mm] | 131,5 |
Înaltime [mm] | 59,9 |
Grosime [mm] | 17,3 |
Numar WVA | 24375 |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Diametru [mm] | 20,64 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 270 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 69,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 57 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0755 0 1 PRO |
Lungime [mm] | 73,3 |
Grosime [mm] | 15,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 0,734 |
Numar bucati necesare | 1 |
Lungime [mm] | 131,6 |
Grosime [mm] | 16,9 |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 1,730 |
Numar bucati necesare | 1 |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 270 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru de centrare [mm] | 57 |
Înaltime [mm] | 69,2 |
Numar gauri | 4 |
Dimensiune filet | 14 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diamentru tambur | 160 |
Culoare | negru |
Diametru piston [mm] | 20,64 |
Sistem frânare | Bosch |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 270 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 69,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/07 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 57 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0755 0 1 PRO |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | 162 |
Grosime [mm] | 17,6 |
Lungime [mm] | 131,5 |
Înaltime [mm] | 60,1 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Sistem frânare | MANDO |
Numar WVA | 23891 |
Latime [mm] | 22 |
Diametru exterior | 76 |
Mod de operare | automatic |
Greutate (în kg) | 0,73 |
Atentie la informatii de service | |
Numar bucati necesare | 1 |
Sistem frânare | Sumitomo |
Latime [mm] | 73,3 |
Înaltime [mm] | 54,5 |
Grosime [mm] | 16 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Vibratie | cu amortizor vibratii |
Lungime cablu [mm] | 700 |
Fisa bujie | Tip conector SAE |
Fisa bujie | Rezistenta conducta aprindere |
Distribuitor/Rotor | Tip conector DIN |
pt. diametrul cablului (mm) | 8 |
Lungime [mm] | 590 |
Dinti exteriori, spre roata | 25 |
Diametru 1 [mm] | 86 |
Dinti exteriori, spre diferential | 22 |