-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Forta de ejectare [N] | 490 |
Lungime [mm] | 525 |
Cursa [mm] | 185 |
Tip supapa | supapa magnetica |
Mod de operare | electric |
Tensiune [V] | 12 |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Numar informatii tehnice | PI 1111 |
Numar informatii tehnice | SI 0090 |
Numar informatii tehnice | SI 0092 |
Numar informatii tehnice | SI 0100 |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Tip supapa | supapa magnetica |
Mod de operare | electric |
Tensiune [V] | 12 |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Numar informatii tehnice | PI 1111 |
Numar informatii tehnice | SI 0090 |
Numar informatii tehnice | SI 0092 |
Numar informatii tehnice | SI 0100 |
Numar conexiuni | 2 |
Articol extins/Info extins | fara etansare |
Greutate (în kg) | 1 |
Numar conexiuni | 2 |
Articol extins/Info extins | cu garnituri |
Greutate (în kg) | 1,02 |
Numar bucati necesare | 1 |
Lungime [mm] | 522 |
Numar bucati necesare | 2 |
Cursa [mm] | 210 |
Forta de ejectare [N] | 490 |
Forta de ejectare [N] | 490 |
Lungime [mm] | 525 |
Cursa [mm] | 185 |
Numar conexiuni | 2 |
Articol extins/Info extins | cu garnituri |
Greutate (în kg) | 1,02 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | spate |
Lungime [mm] | 525 |
Numar bucati necesare | 2 |
Cursa [mm] | 230 |
Partea de montare | spate |
Partea de montare | Capota spate vehicul |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | pe ambele parti |
Lungime [mm] | 525 |
Cursa [mm] | 230 |
Diametru carcasa [mm] | 18 |
Diametru [mm] | 8 |
Forta de ejectare [N] | 490 |