-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Filet interior (mm) | M14 x 1,5 |
Filet interior (mm) | M10 x 1,5 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Partea de montare | partea de jos |
Greutate (în kg) | 0,600 |
Numar bucati necesare | 2 |
Filet interior (mm) | M14 x 1,5 |
Filet interior (mm) | M10 x 1,5 |
Profil cap surub-/piulita | Torx exterior |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Partea de montare | partea de jos |
Greutate (în kg) | 1,15 |
Numar bucati necesare | 2 |
Filet interior (mm) | M14 x 1,5 |
Filet interior (mm) | M10 x 1,5 |
Profil cap surub-/piulita | Torx exterior |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Partea de montare | partea de jos |
Greutate (în kg) | 1,15 |
Numar bucati necesare | 2 |
Parametru | 350 VLO |
Profil butuc roata | 1.1/2 |
Numar dinti | 10 |
Sistem frânare | SANKYO |
Greutate (în kg) | 0,378 |
Diametru [mm] | 15,87 |
Material | aluminiu |
Diametru [mm] | 14 |
Deschidere cheie | 16 |
Moment strangere [Nm] | 22 |
Masa [g] | 48 |
Bujie | 1-Electrod masa |
Dimensiune filet 1 | 26.5 |
Lungime [mm] | 415 |
Lungime [mm] | 655 |
Diametru interior [mm] | 20 |
Tip montare amortizor | ochi superior |
Tip montare amortizor | potcoava inferioara |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 8,44 |
Alezaj-? [mm] | 15,87 |
Dimensiune filet | 10 x 1 |
Material | aluminiu |
pentru numar articol | 4379 |
Sistem frânare | SANKYO |
Masa [g] | 8 |
Diametru 1 [mm] | 8 |
Diametru 2 [mm] | 12 |
Diametru [mm] | 71 |
Dimensiune filet | M 12 X 1,25 |
Înaltime [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 71 |
Dimensiune filet | M 12 X 1,25 |
Înaltime [mm] | 130 |
Piesa noua |
Tip legatura | brat suspensie |
Partea de montare | punte fata |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,4 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 88 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Pozitie initiala-Pinion [mm] | 45 |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |