-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1615/1322 |
Tip frîna | frana cu tambur |
Numar informatii tehnice | 44000 0233 0 1 |
Tip frîna | frana cu tambur |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1615/1322 |
Numar articol par | ADA108519 |
Lungime [mm] | 233 |
Bara/bieleta | bara torsiune |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Greutate (în kg) | 0,640 |
Numar bucati necesare | 1 |
75.94 RON
OEM: ADA108520
Lungime [mm] | 214 |
Bara/bieleta | bara torsiune |
Alezaj-? [mm] | 15,57 |
Material | plastic |
Diametru piston [mm] | 15,87 |
Sistem frânare | Sachs |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Diametru flansa [mm] | 76,2 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip consctructiv arc | Arc elicoidal cu diametrul sarmei constant |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 11,5 |
Lungime [mm] | 313 |
Diametru exterior | 148 |
Greutate (în kg) | 1,8 |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 15.9 |
Sistem frânare | SACHS |
Greutate (în kg) | 0,62 |
Numar articol par | 41033 |
Lungime [mm] | 213 |
Filet exterior (mm) | M14x 2 |
Deschidere cheie | 22 |
Material | otel |
Bara/bieleta | bara torsiune |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Greutate (în kg) | 0,64 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | spate dreapta |
Partea de montare | spate stanga |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1576/1331 |
Numar bucati necesare | 2 |
Tip frîna | frana cu tambur |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1615/1322 |
Tip frîna | frana cu tambur |
Numar informatii tehnice | 44000 0233 0 1 |
Lungime [mm] | 1611 |
Cod MAPP disponibil |
Latime 1 [mm] | 30 |
Dantura | E |
Numar dinti | 134 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1576/1328 |
Tip frîna | frana cu tambur |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1615/1322 |
Lungime [mm] | 1576 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 1576/1330 |
Tip frîna | frana cu tambur |
pentru numar articol | C1018B |
Alezaj-? [mm] | 15,57 |
Material | plastic |
Numar informatii tehnice | 50000 0055 0 1 |