-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Numar articol par | 29605 |
Lungime [mm] | 258 |
Filet interior (mm) | M14 x 1,5 |
Filet exterior (mm) | M12 x 1,75 |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Greutate (în kg) | 0,9 |
Numar bucati necesare | 1 |
Dimensiune filet 2 | M14x1,5 |
Dimensiune filet 1 | M12x1,75 |
Lungime [mm] | 258 |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Varianta heavy-duty | |
Numar articol par | 516 020 0009/HD |
Material | plastic |
Greutate (în kg) | 0,17 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Parametru | E |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Greutate (în kg) | 2,27 |
Grosime 1 [mm] | 13 |
Diametru exterior | 131 |
Lungime [mm] | 358 |
Diametru piston [mm] | 19,05 |
Sistem frânare | FTE |
Partea de montare | punte fata |
Parametru | E |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Greutate (în kg) | 2,27 |
Grosime 1 [mm] | 13 |
Diametru exterior | 131 |
Lungime [mm] | 358 |
Material | plastic |
Greutate (în kg) | 0,17 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | puntea spate |
Sistem frânare | Lucas |
Diamentru tambur | 203x38 |
Partea de montare | punte fata |
Lungime cablu [mm] | 800 |
Parametru | 330 SZO |
Profil butuc roata | 48 |
Numar dinti | 23 |
Dimensiune filet | 1xM10x1 |
Material | Fonta |
Partea de montare | Axa spate stanga |
Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 42 |
pentru numar articol | 3233 |
Partea de montare | Axa spate dreapta |
Alezaj piston [mm] | 22,2 |
Distanta dintre gaurile de fixare [mm] | 65 |
Sistem frânare | SACHS |
pentru numar articol | 3233 |
Material | aluminiu |
Dimensiune filet | plug-in connect.sys. |
Alezaj-? [mm] | 19,05 |
Dimensiune filet | Ø12 x 9 |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 70 |
Identificare constructie stecher | PL22 |
Diametru [mm] | 55 |
Role | cu fulie combinata |
Numar de striatii | 6 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,8 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 8-9 |
Masa [g] | 5800 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 56.0 / - |
Role | cu |
Tensiune [V] | 12 |
Curent de incarcare generator [A] | 70 |
Articol extins/Info extins | cu regulator integrat |
Identificare constructie stecher | PLUG110 |
Numar nervuri | 6 |
Lungime 1 [mm] | 36 |
Diametru [mm] | 19,05 |
Sistem frânare | Fte |