-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Grosime [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 14 |
Diametru exterior | 59 |
Material | Cauciuc/Metal |
Partea de montare | spate |
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Greutate (în kg) | 0,377 |
Numar bucati necesare | 2 |
Diametru exterior | 52 |
Diametru interior [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 75 |
Partea de montare | interior |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Latime [mm] | 154,6 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime [mm] | 17,8 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Numar WVA | 24342 |
Sistem frânare | Akebono |
Numar informatii tehnice | 24342 178 1 5 |
Latime [mm] | 154,6 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime [mm] | 17,8 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Numar WVA | 24342 |
Sistem frânare | Akebono |
Numar informatii tehnice | 24342 178 1 5 |
Partea de montare | partea de jos |
Partea de montare | Axa fata dreapta |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Gaura bolt roata-? [mm] | 14,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Suprafata | Invelis lac UV |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 310 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 77 |
Partea de montare | punte fata |
Gaura bolt roata-? [mm] | 14,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 310 |
Grosime minima [mm] | 22 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Tip disc frâna | ventilat |
Înaltime [mm] | 77 |
Partea de montare | punte fata |
Latime [mm] | 154,6 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime [mm] | 17,8 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Numar WVA | 24342 |
Sistem frânare | Akebono |
Numar informatii tehnice | 24342 178 1 5 |
Restrictiile producatorului | AKEBONO |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Lungime [mm] | 154,8 |
Înaltime [mm] | 58,8 |
Grosime [mm] | 18 |
Aprobare | E9 90R - 01107/1311 |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 310 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Înaltime [mm] | 77,1 |
Numar gauri | 5 |
Dimensiune filet | 14,6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Grosime minima [mm] | 22,4 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Culoare | negru |
Suprafata | lacuit |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 310 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22,4 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 77 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Diametru interior [mm] | 161 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 310 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 22,4 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 77 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Diametru interior [mm] | 161 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 310 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21,6 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 77 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Diametru interior [mm] | 161 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Cod MAPP disponibil |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 310 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21,6 |
Tip disc frâna | ventilat |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 77 |
Diametru de centrare [mm] | 79 |
Diametru interior [mm] | 161 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Cod MAPP disponibil |
Încalzire/Racire | pentru vehicule cu radiator racire combinat apa/ulei |
Latime [mm] | 485 |
Înaltime [mm] | 533 |
Grosime [mm] | 42 |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 310 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 8,163 |
Numar bucati necesare | 2 |
Partea de montare | pe partea soferului |
Partea de montare | longitudinal |
Bara/bieleta | biela |
Lungime [mm] | 882 |
Dimensiune conus [mm] | 26 |
Conducta -? [mm] | 40 |
Latime [mm] | 154,6 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime [mm] | 17,8 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Numar WVA | 24342 |
Sistem frânare | Akebono |
Partea de montare | spate |
Diametru interior [mm] | 14,2 |
Partea de montare | fata |
Partea de montare | punte fata |
Diametru exterior | 59 |
Lungime [mm] | 75 |
Latime [mm] | 154,6 |
Înaltime [mm] | 58,6 |
Grosime [mm] | 17,8 |
Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
Numar senzori uzura | 2 |
Numar WVA | 24342 |
Sistem frânare | Akebono |
Numar informatii tehnice | T2163 |