-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tip combustibil | Gaz lichefiat (PGL) |
Tip combustibil | CNG |
Se va înlocui dupa km | 30000 |
Moment strangere [Nm] | 25 |
Deschidere cheie | 21 |
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,9 |
Dimensiune filet | M14x1,25 |
Lungime filet [mm] | 19 |
Numar poli | 1 |
Bujie | Argint-electroda mijlocie |
Articol extins/Info extins 2 | cu bucsa de cauciuc |
Tip legatura | brat suspensie |
Material | tabla de otel |
Partea de montare | partea de jos |
Partea de montare | Axa fata stanga |
Numar articol par | 216 050 4672 |
Tip constructiv pompa apa | pentru actionare curea distributie |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Calitate | Sealed with SiC/SiC |
Numar dinti | 19 |
Mod de operare | mecanic |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Numar dinti | 19 |
Tip constructiv pompa apa | pentru actionare curea distributie |
Numar dinti | 19 |
Role | cu rola curea |
Mod de operare | mecanic |
Numar dinti | 19 |
Fulie curea -? [mm] | 55,5 |
Masa [g] | 920 |
Articol extins/Info extins 2 | cu set suruburi |
Numarul suruburilor | 7 |
Articol extins/Info extins 2 | roata de curea presata |
Articol extins/Info extins | cu etansare |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 250,5 |
Diametru de centrare [mm] | 62 |
Înaltime [mm] | 20,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 80 |
Partea de montare | stanga |
Tip legatura | brat suspensie |
Tip combustibil | Gaz lichefiat (PGL) |
Tip combustibil | CNG |
Se va înlocui dupa km | 30000 |
Moment strangere [Nm] | 25 |
Deschidere cheie | 21 |
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,9 |
Dimensiune filet | M14x1,25 |
Lungime filet [mm] | 19 |
Numar poli | 1 |
Bujie | Argint-electroda mijlocie |
Dimensiune filet | 12 x 1,5 |
Presiune de actionare [bar] | 0,5 |
Partea de montare | spate |
Partea de montare | dreapta |
Partea de montare | punte fata |
Partea de montare | stanga |
Diametru interior [mm] | 17,8 |
Diametru exterior | 55,3 |
Lungime totala [mm] | 47,8 |
Tip filtru | Filtru polen |
Greutate (în kg) | 1,09 |
Numar dinti | 19 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Putere electromotor [kW] | 2,3 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Returnarea pieselor vechi nu este necesara | |
Diametru 1 [mm] | 83 |
Pozitie/Grade | re 35 |
Lungime totala [mm] | 212 |
Pas filet [mm] | 95 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip cutie viteza | cu reductor |
Conector/clema | cu clema 50(jet) |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Piesa la schimb | |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 95 |
Tip cutie viteza | cu reductor |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tip cutie viteza | cu reductor |
Voltaj [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Putere motor [kW] | 2 |
Distanta/diametru [mm] | 11.0 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 95 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |