-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Bolt-? [mm] | 52 |
Lungime bolt [mm] | 106 |
Numar componente | 34001 |
Numar componente | 79580 |
Numar componente | 84099 |
Calitate | 3 |
Numar de productie | 130118 F1 K1 RI |
Alezaj-? [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41X45 |
Numar dinti | 22 |
Numar informatii tehnice | TZFV |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41X45 |
Numar dinti | 22 |
Numar informatii tehnice | TZFV |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41X45 |
Numar dinti | 22 |
Numar informatii tehnice | TZFV |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41X45 |
Numar dinti | 22 |
Numar informatii tehnice | TZFV |
Piesa la schimb | |
Diametru exterior | 430 |
Versiune | GD |
Profil butuc roata | 41 x 45 |
Diametru interior [mm] | 242 |
Numar dinti | 22 |
Piesa noua | |
Diametru exterior | 430 |
Versiune | GD |
Profil butuc roata | 41 x 45 |
Diametru interior [mm] | 242 |
Numar dinti | 22 |
Parametru | 430GTZ |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41x45-22N |
Numar dinti | 22 |
Parametru | 430GTZ |
Diametru [mm] | 430 |
Profil butuc roata | 41x45-22N |
Numar dinti | 22 |
Articol extins/Info extins | cu inel piston |
Dimensiune standard (STD) | |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,8 |
Suprafata | anodizt dur |
Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,5 |
Inaltime compresie [mm] | 101 |
Lungime bolt [mm] | 106 |
Numar de productie | 130 L 75 |
Alezaj piston [mm] | 130 |
Lungime [mm] | 155 |
Adancime oala 1 [mm] | 24,75 |
Bolt-? [mm] | 52 |
Articol extins/Info extins 2 | cu segment piston |
Diametru oala [mm] | 75 |
Lungime [mm] | 155 |
Alezaj piston [mm] | 130 |
Suprafata | anodizt dur |
Bolt-? [mm] | 52 |
Articol extins/Info extins 2 | cu segment piston |
Numar componente | 1. T 4.0 Mo |
Numar componente | 2. M 3.16 Cr |
Numar componente | 3. DSF 4.0 Cr |
Numar de productie | 130 L 75 |
Inaltime compresie [mm] | 101 |
Diametru oala [mm] | 75 |
Lungime bolt [mm] | 106 |
Adancime oala 1 [mm] | 24,75 |
Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,8 |
Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,5 |
Dimensiune standard (STD) |
Bolt-? [mm] | 52 |
Lungime bolt [mm] | 106 |
Numar componente | 34001 |
Numar componente | 79580 |
Numar componente | 84099 |
Calitate | 3 |
Numar de productie | 130118 F1 K1 RI |
Alezaj-? [mm] | 130 |