-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 8 |
Latime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 15 |
Diametru exterior | 20,65 |
Lungime 1 [mm] | 96,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 8 |
Latime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 15 |
Diametru exterior | 74,7 |
Lungime 1 [mm] | 64 |
Diametru interior [mm] | 13 |
Numar dinti | 19 |
Lungime 1 [mm] | 168 |
Diametru exterior | 50 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Diametru flansa [mm] | 95 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 95 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Versiune | CST40158GS |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 95 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Versiune | CST40158AS |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Diametru flansa [mm] | 96 |
Lungime 1 [mm] | 200 |
Lungime 2 [mm] | 20 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | M4 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 30,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Numar informatii tehnice | C004 |
Diametru de centrare [mm] | 95 |
Numar gauri | 2 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1,8 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numar dinti | 9 |
Diametru de centrare [mm] | 95 |
Pozitie initiala-Pinion [mm] | 21 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime [mm] | 205 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Numar informatii tehnice | C004 |
Diametru de centrare [mm] | 95 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9T |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9T |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Diametru flansa [mm] | 96 |
Lungime 1 [mm] | 200 |
Lungime 2 [mm] | 20 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | M4 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 30,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pozitie/Grade | ->/30° |
Pas filet [mm] | 95 |
Starter transmisie | |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 14/14 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Diametru flansa [mm] | 96 |
Lungime 1 [mm] | 200 |
Lungime 2 [mm] | 20 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | M4 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 30,5 |