-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Diametru exterior | 226 |
Diametru interior [mm] | 121,4 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 226 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Dimensiune filet | M14x1,5 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0572 0 1 |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 71,3 |
Numar gauri | 5 |
Dimensiune filet | M14 x 1.50 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Culoare | negru |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0572 0 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 226 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1538 0 1 |
Grosime [mm] | 72 |
Diametru exterior | 116 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 98 |
Numar gauri | 5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara rulment roata |
Diametru exterior 1 [mm] | 59 |
Diametru exterior 2 [mm] | 42 |
Greutate (în kg) | 1,4 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Identificare compresor | TRSE09 |
Numar nervuri | 7 |
Articol extins/Info extins 2 | cu inel etansare |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Fulie curea -? [mm] | 100 |
Role | cu |
Tipuri conectoare | PAD |
chiulasa- ID (kompresor) | PB |
Voltaj [V] | 12 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 73 |
Masa [g] | 1370 |
Diametru exterior 1 [mm] | 42 |
Diametru exterior 2 [mm] | 59 |
Restrictiile producatorului | sanden |
Identificare compresor | 7H15 |
Fulie curea -? [mm] | 100 |
Numar nervuri | 7 |
Tensiune [V] | 12 |
chiulasa- ID (kompresor) | Flangia |
pt. cod original (OE) | 38810-RZV-G02 |
Diametru interior [mm] | 106,7 |
Culoare | negru |
Grosime [mm] | 5,7 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Numar informatii tehnice | C005 |
Diametru de centrare [mm] | 74 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Masa [g] | 2040 |
Lungime [mm] | 122 |
Dimensiune conus [mm] | 32 |
Filet exterior (mm) | M30x1,5 |
Tip filet | cu filet pe dreapta |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Tip surub/piulita | cap autoasigurare |
Partea de montare | punte fata |
Dimensiune filet | M27 x 1.50 RHT |
Dimensiune filet | M30 x 1.50 RHT |
Dimensiune conus [mm] | 32 |
Lungime [mm] | 120 |
Tip filet | cu filet pe dreapta |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 226 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Greutate (în kg) | 4,409 |
Numar bucati necesare | 2 |
Partea de montare | punte fata |
Lungime [mm] | 120 |
Dimensiune conus [mm] | 32 |
Filet exterior (mm) | M30x1,5 |
Tip filet | cu filet pe dreapta |
Restrictiile producatorului | sanden |
Identificare compresor | 7H15 |
Fulie curea -? [mm] | 100 |
Numar nervuri | 7 |
Tensiune [V] | 12 |
chiulasa- ID (kompresor) | Flangia |
pt. cod original (OE) | 38810-RZV-G02 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Identificare compresor | TRSE09 |
Numar nervuri | 7 |
Piesa noua | |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Fulie curea -? [mm] | 100 |
Role | cu |
Tipuri conectoare | PAD |
chiulasa- ID (kompresor) | PB |
Voltaj [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Identificare compresor | TRSE09 |
Numar nervuri | 7 |
Piesa noua | |
Agent frigorific | R 134a |
Ulei compresor | PAG 46 |
Fulie curea -? [mm] | 100 |
Role | cu |
Tipuri conectoare | PAD |
chiulasa- ID (kompresor) | PB |
Voltaj [V] | 12 |