-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 5 |
Latime [mm] | 7 |
Înaltime [mm] | 14,3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 14,9 |
Diametru interior 1 [mm] | 7,2 |
Diametru interior 2 [mm] | 8,7 |
Înaltime 1 [mm] | 10 |
Înaltime 2 [mm] | 10 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Diametru exterior | 83 |
Diametru interior [mm] | 28,5 |
Amperaj [A] | 35 |
Numarul diodelor | 8 |
Tensiune [V] | 12 |
Diametru exterior | 90 |
Amperaj [A] | 35 |
Numarul diodelor | 8 |
Tensiune [V] | 12 |
Curent de incarcare generator [A] | 50 |
Diametru exterior 2 [mm] | 100 |
Diametru interior [mm] | 77,1 |
Înaltime 1 [mm] | 25,2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 93,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
Diametru exterior | 78 |
Lungime 1 [mm] | 135,1 |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 50 |
Role | cu |
Fulie curea -? [mm] | 52,5 |
Numar nervuri | 4 |
Pozitie/Grade | 0 |
Tip racire | racit cu aer |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Returnarea pieselor vechi nu este necesara | |
Diametru [mm] | 100 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 50 |
Tip centura de siguranta | brat mobil monoarticulat |
Pozitie/Grade | L/R 0 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Role | cu rola curea |
Numar nervuri | 4 |
Conector/clema | fara conector pentru turometru |
Articol extins/Info extins | cu regulator integrat |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Tensiune [V] | 12 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
Numar nervuri | 4 |
Fulie curea -? [mm] | 50 |
Clema | M6 |
Lungime 2 [mm] | 49 |
Lungime 1 [mm] | 33 |
Alezaj-? 1 [mm] | 10 |
Grosime 1 [mm] | 58 |
Numar nervuri | 4 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
ID reglor | PL10 |
Role | Fulie curea trapezoidala |
Fulie curea -? [mm] | 52 |
Tensiune [V] | 14 |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
Identificare constructie stecher | PL10 |
Diametru [mm] | 52 |
Role | cu fulie combinata |
Numar de striatii | 4 |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
Fulie curea -? [mm] | 52 |
Numar de striatii | 4 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Curent de incarcare generator [A] | 40 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 50 |
Control electronic | |
Generator compact |
Tensiune [V] | 14 |
Curent de incarcare generator [A] | 45 |