-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 8 |
Latime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 15 |
Diametru exterior | 20,65 |
Lungime 1 [mm] | 96,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 8 |
Latime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 21 |
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 8 |
Latime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 15 |
Diametru exterior | 74,7 |
Lungime 1 [mm] | 64 |
Diametru interior [mm] | 13 |
Diametru exterior 1 [mm] | 40,2 |
Lungime 1 [mm] | 102,5 |
Numar dinti | 11 |
Numar dinti | 19 |
Lungime 1 [mm] | 168 |
Diametru exterior | 50 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 9 |
Lungime 1 [mm] | 187 |
Diametru exterior | 60 |
Putere electromotor [kW] | 2,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,5 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 11 |
Numar informatii tehnice | C069 |
Diametru de centrare [mm] | 82,5 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2,7 |
Numar dinti | 11T |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2,7 |
Numar dinti | 11T |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2,7 |
Numar dinti | 11T |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Curent electric vehicul | pentru vehicule cu instalatie de 12V |
Putere electromotor [kW] | 2,7 |
Numar dinti | 11T |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,5 |
Diametru flansa [mm] | 82,5 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 204.0 / 15.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Numar dinti 1 | 11 |
Identificare constructie stecher | SOL41 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Diametru flansa [mm] | 82,5 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 204.0 / 15.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Numar dinti 1 | 11 |
Identificare constructie stecher | 41 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,7 |
Pozitie/Grade | <-/52° |
Numar gauri | 2 |
Numar dinti | 11 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Starter transmisie | |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 13,3/M12 |
Pas filet [mm] | 82,5 |