-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime 1 [mm] | 33,25 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Diametru exterior 1 [mm] | 22,1 |
Înaltime [mm] | 6 |
Diametru interior [mm] | 10,05 |
Diametru exterior 1 [mm] | 16,55 |
Înaltime [mm] | 11,5 |
Diametru interior [mm] | 10,04 |
Diametru exterior 1 [mm] | 16,5 |
Diametru exterior 2 [mm] | 18,7 |
Înaltime [mm] | 14,7 |
Diametru exterior | 54,6 |
Grosime [mm] | 7,5 |
Latime [mm] | 18 |
Înaltime [mm] | 19 |
Diametru exterior | 83,4 |
Numar dinti | 9 |
Lungime 1 [mm] | 62 |
Diametru exterior 1 [mm] | 25,8 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Diametru exterior | 50 |
Numar dinti | 18 |
Tensiune [V] | 12 |
Lungime 1 [mm] | 158 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Înaltime [mm] | 83,09 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Numar dinti | 9 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Diametru flansa [mm] | 81,5 |
Lungime 1 [mm] | 208 |
Lungime 2 [mm] | 23 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 28 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 9 |
Identificare constructie stecher | 60 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Numar dinti | 9 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Pozitie/Grade | <-/58° |
Numar gauri | 3 |
Numar dinti | 9 |
Pas filet [mm] | 81 |
Starter transmisie | |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 9,1/9,1/9,1 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Distanta gaura 1/2 | 107,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 3 |
Pozitie/Grade | li 58 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Numar dinti | 9 |
Numar gauri | 3 |
Pozitie/Grade | li 58 |
Piesa la schimb | |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Tensiune [V] | 12 |