-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime 1 [mm] | 33,25 |
Diametru interior [mm] | 12,12 |
Diametru exterior 1 [mm] | 14,11 |
Înaltime [mm] | 13,8 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Diametru exterior 1 [mm] | 13,5 |
Înaltime [mm] | 11,5 |
Diametru interior [mm] | 12,57 |
Diametru exterior 1 [mm] | 16,6 |
Înaltime [mm] | 10 |
Diametru interior [mm] | 12,55 |
Diametru exterior 1 [mm] | 16,56 |
Înaltime [mm] | 9,9 |
Diametru interior [mm] | 17,65 |
Diametru exterior 1 [mm] | 21,6 |
Înaltime [mm] | 9,5 |
Tensiune [V] | 12 |
Grosime [mm] | 5 |
Latime [mm] | 12 |
Înaltime [mm] | 10,9 |
Numar dinti | 10 |
Lungime 1 [mm] | 79,5 |
Diametru exterior 1 [mm] | 27,94 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Lungime 1 [mm] | 79,5 |
Diametru exterior 1 [mm] | 27,94 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Numar dinti | 10 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1 |
Conector/clema | cu clema aditionala 15 |
Pozitie/Grade | <-/42° |
Numar gauri | 2 |
Numar dinti | 10 |
Pas filet [mm] | 76 |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 11,1/11,1 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Calitate | FRC REMAN |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Numar dinti | 10 |
Numar gauri | 2 |
Pozitie/Grade | li 42 |
Piesa la schimb | |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Pozitie/Grade | li 42 |
Numar gauri | 2 |
Numar dinti | 10 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere motor [kW] | 0,9 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1 |
Numar dinti | 10 |
Numar gauri | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pozitie/Grade | L 42 |
Clema | 15A |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 0,9 |
Numar dinti | 10 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Diametru flansa [mm] | 76 |
Lungime 1 [mm] | 150 |
Lungime 2 [mm] | 52 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | Plug |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 24 |
Conector/clema | cu clema 15a |
Conector/clema | cu clema 50(jet) |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 0 |
Piesa la schimb | |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 76 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 1 |
Tip fisa | Stecher plat |
Numar dinti | 10 |