-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Lungime 1 [mm] | 33,25 |
Diametru interior [mm] | 8,09 |
Diametru exterior 1 [mm] | 11,12 |
Înaltime [mm] | 8 |
Diametru interior [mm] | 10,08 |
Diametru exterior 1 [mm] | 14,04 |
Înaltime [mm] | 9,9 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Diametru exterior 1 [mm] | 22,1 |
Înaltime [mm] | 6 |
Grosime [mm] | 6 |
Latime [mm] | 18 |
Înaltime [mm] | 14 |
Diametru exterior | 66,35 |
Numar dinti | 10 |
Lungime 1 [mm] | 57,3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 27,7 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Tensiune [V] | 12 |
Numar dinti | 11 |
Lungime 1 [mm] | 149 |
Diametru exterior | 59 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 10 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Diametru flansa [mm] | 82,5 |
Lungime 1 [mm] | 193 |
Lungime 2 [mm] | 18 |
Clema | M8 |
Identificare constructie stecher | M6 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 3 [mm] | 28,5 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Lungime 1 [mm] | 82,3 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Lungime 2 [mm] | 19 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Piesa la schimb | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Numar dinti | 10 |
Numar gauri | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pozitie/Grade | L/R 0 |
Clema | NO |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Piesa la schimb | |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Pozitie/Grade | L/R 0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Greutate (în kg) | 4,22 |
Numar gauri | 2 |
Diametru flansa [mm] | 82,4 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 200.0 / 18.0 |
Masa [g] | 4100 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Identificare constructie stecher | 67 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Diametru flansa [mm] | 82,4 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 200.0 / 18.0 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Numar dinti | 10 |
Identificare constructie stecher | 67 |
Numarul gaurilor filetate | 1 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2 |