-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru exterior | 280 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Grosime [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | 1647 |
Latime [mm] | 127 |
Raza [mm] | 203 |
Diamentru tambur | 419 |
Tip nit | L11 |
Numar nituri pe set material frictiune | 80 |
Asezare gauri/numar gauri | 10 |
Placuta de frana | cu material frictiune crescent |
Placuta de frana | Dimensiune standard |
Sistem frânare | S-Cam |
Lungime exterioara [mm] | 230 |
Lungime exterioara [mm] | 242 |
Lungime interioara [mm] | 209 |
Lungime interioara [mm] | 220 |
Grosime 1 [mm] | 21,55 |
Grosime 2 [mm] | 20,8 |
Diametru [mm] | 210 |
Diametru interior [mm] | 150 |
Diametru de centrare [mm] | 26 |
Numar dinti | 24 |
Profil butuc roata | 25 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru [mm] | 279,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 60,1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru exterior | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Înaltime [mm] | 60,1 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Janta, numar gauri | 5 |
Numarul gaurilor de fixare | 1 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 7,6 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 60 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Dimensiune filet | 14,5 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Greutate (în kg) | 12,948 |
Diametru [mm] | 260 |
Grosime disc frâna [mm] | 26 |
Grosime minima [mm] | 24 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 84,3 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 57,1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 60,1 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 161 |
Alezaj-? [mm] | 14,8 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |