-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar pistoane | 5 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0723 0 1 PRO |
Gaura bolt roata-? [mm] | 14,5 |
Suprafata | Invelis lac UV |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 272 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 81,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Suprafata | lacuit |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Înaltime [mm] | 78 |
Numar gauri | 5 |
Dimensiune filet | 14,6 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diamentru tambur | 160 |
Culoare | negru |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0723 0 1 PRO |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,6 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar informatii tehnice | 98200 0723 0 1 PRO |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0723 0 1 |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Diametru exterior | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Înaltime [mm] | 78,1 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Janta, numar gauri | 5 |
Numarul gaurilor de fixare | 1 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Greutate (în kg) | 4,5 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 78 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Alezaj-? [mm] | 14,5 |
Cod MAPP disponibil |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 9,9 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Înaltime [mm] | 78,1 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Numar gauri 1 | 5 |
Numar gauri 2 | 1 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 272 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 75 |
Înaltime [mm] | 78 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 272 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 75 |
Înaltime [mm] | 78 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Numar gauri | 5 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Înaltime [mm] | 77,9 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Diametru interior [mm] | 160,8 |
Alezaj-? [mm] | 14,7 |
Diametru [mm] | 272 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru butuc roata [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | lacuit |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Gaura bolt roata-? [mm] | 14,5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 |
Diametru de centrare [mm] | 75 |
Numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 272 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Tip disc frâna | plin |
Înaltime [mm] | 78 |
Partea de montare | puntea spate |