-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 63 |
Diametru interior [mm] | 167,7 |
Diametru exterior | 262 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru butuc [mm] | 76 |
Greutate (în kg) | 4,420 |
Numar bucati necesare | 1 |
Diametru [mm] | 262 |
Înaltime [mm] | 61,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 76 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Diametru [mm] | 262 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 76 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 61 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | lacuit |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Diametru [mm] | 262 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 76 |
Numar gauri | 5 |
Înaltime [mm] | 61 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | lacuit |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 262 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Numar bucati necesare | 2 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru exterior | 262 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Numar bucati necesare | 2 |
Diametru [mm] | 262 |
Înaltime [mm] | 61,2 |
Greutate (în kg) | 4,18 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Diametru de centrare [mm] | 75,9 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 5 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru exterior | 262 |
Diametru butuc [mm] | 182,2 |
Alezaj butuc -? [mm] | 76 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 61 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
A se schimba numai în perechi |
Grosime disc frâna [mm] | 10,1 |
Janta, numar gauri | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 69,1 |
Diametru exterior | 262 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Greutate (în kg) | 4,950 |
Numar bucati necesare | 1 |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Janta, numar gauri | 3 |
Numarul gaurilor de fixare | 5 |
Grosime [mm] | 63 |
Diametru interior [mm] | 167,7 |
Diametru exterior | 262 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime minima [mm] | 8,5 |
Diametru butuc [mm] | 76 |
Greutate (în kg) | 4,420 |
Numar bucati necesare | 1 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Diametru [mm] | 262 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Numar gauri | 5 |
Grosime minima [mm] | 8,4 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Înaltime [mm] | 61 |
Diametru de centrare [mm] | 76 |
Diametru interior [mm] | 168 |
Alezaj-? [mm] | 12,6 |