-
Piese auto
-
Accesorii auto
-
Cosmetice auto
-
Chimice auto
-
Acumulatori auto
-
Lubrifianti
-
Jante de roata si accesorii
-
Hobby & Camping & Outdoor
-
Fashion & Publicitare
-
Biciclete, biciclete electrice
-
Workshop & Workzone
-
Remorca si accesorii remorca
-
MotoMania
-
Piese universale
-
Scut motor metalic
-
Catalizatoare si filtre de particule DPF
-
Anvelope
-
Turbosuflante si injectoare
Cautare
Numar gauri | 4 |
pentru numar articol | 19-1981 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru [mm] | 280 |
Diametru de centrare [mm] | 86,1 |
Înaltime [mm] | 65,3 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 65,3 |
Greutate (în kg) | 5,45 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 65,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 65,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 65,3 |
Greutate (în kg) | 5,45 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Janta, numar gauri | 4 |
Greutate (în kg) | 11,587 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
Greutate (în kg) | 11,587 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Tip disc frâna | plin |
Articol extins/Info extins 2 | fara lagar de frictiune |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 86 |
Partea de montare | punte fata |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 12 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 66 |
Numar gauri | 4 |
Alezaj-? [mm] | 13 |
pt. cod original (OE) | 8941981 |
Tip disc frâna | plin |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Înaltime [mm] | 65,4 |
Diametru de centrare [mm] | 86,1 |
Numar gauri 1 | 4 |
Numar gauri 2 | 2 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/06 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Greutate (în kg) | 5,22 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 53002 |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Tip disc frâna | plin |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
Înaltime [mm] | 65,4 |
Diametru de centrare [mm] | 86,1 |
Diametru interior [mm] | 145,5 |
Alezaj-? [mm] | 13,6 |
Cod MAPP disponibil |
pentru numar articol | 08.2970.20 |
Tip disc frâna | plin |
Diametru [mm] | 280 |
Grosime disc frâna [mm] | 12,7 |
Grosime minima [mm] | 11,7 |
Înaltime [mm] | 65,5 |
Diametru de centrare [mm] | 86 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 120 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |